2026학년도 1학기 자연과학대학 학장추천특별장학(등록금 범위 내 학비감면, 학업장려) 선발 발표을 다음과 같이 안내합니다.
1. 학장추천특별장학 선발 명단 및 장학금액
| 연번 | 학과 | 학번 | 성명 | 장학신청유형 | 장학금액 | |
| 등록금 범위 내 학비감면 |
등록금 범위 외 학업장려 |
|||||
| 1 | 생명과학과 | 58***36 | 김*주 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 2,000,000 |
|
| 2 | 생명과학과 | 59***10 | 김*민 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 3 | 생명과학과 | 58***61 | 노*희 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 4 | 생명과학과 | 57***19 | 이*훈 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 5 | 생명과학과 | 56***81 | 주*민 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 6 | 공중보건학과 | 58***72 | 박*정 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 7 | 공중보건학과 | 59***26 | 이*은 | 사회 또는 대학 발전 기여자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 8 | 수학과 | 58***53 | 구*모 | 경제적 사정 곤란자 | ₩ 2,000,000 |
|
| 9 | 화학과 | 60***51 | 이*민 | 경제적 사정 곤란자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 10 | 생명과학과 | 56***66 | 김*진 | 경제적 사정 곤란자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 11 | 생명과학과 | 59***23 | 유*현 | 경제적 사정 곤란자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 12 | 공중보건학과 | 58***37 | 이*영 | 경제적 사정 곤란자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 13 | 수학과 | 57***47 | 구*권 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 14 | 수학과 | 57***16 | 남*광 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 15 | 수학과 | 57***50 | 박*수 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 16 | 수학과 | 58***09 | 정*엽 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 17 | 통계학과 | 58***82 | 박*나 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 18 | 통계학과 | 59***96 | 변*석 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 2,000,000 |
|
| 19 | 통계학과 | 58***42 | 이*원 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 2,000,000 |
|
| 20 | 통계학과 | 58***19 | 이*근 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 477,000 |
|
| 21 | 화학과 | 59***41 | 김*은 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 22 | 화학과 | 57***52 | 권*현 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 23 | 화학과 | 57***66 | 권*우 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 669,000 |
|
| 24 | 화학과 | 59***99 | 김*진 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 25 | 화학과 | 58***10 | 윤*은 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 26 | 생명과학과 | 58***20 | 이*경 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 27 | 공중보건학과 | 59***30 | 고*정 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 28 | 공중보건학과 | 59***60 | 이*연 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 29 | 공중보건학과 | 60***20 | 장*관 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 30 | 공중보건학과 | 58***45 | 정*주 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 794,000 |
|
| 31 | 공중보건학과 | 58***59 | 정*경 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 32 | 식품가공학과 | 57***07 | 김*준 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 33 | 식품가공학과 | 58***61 | 남*지 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 34 | 식품가공학과 | 56***43 | 박*환 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 35 | 식품가공학과 | 58***18 | 박*현 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 36 | 식품가공학과 | 57***00 | 정*호 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 37 | 식품가공학과 | 58***34 | 한*연 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 38 | 식품영양학과 | 58***73 | 김*지 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 39 | 식품영양학과 | 58***64 | 노*지 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 40 | 식품영양학과 | 59***04 | 이*경 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 41 | 식품영양학과 | 57***12 | 이*호 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 42 | 식품영양학과 | 58***63 | 진*은 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 43 | 식품영양학과 | 59***03 | 최*희 | 기타 학장(학과장) 추천자 | ₩ 1,000,000 |
|
| 44 | 화학과 | 58***31 | 허*령 | 사회 또는 대학 발전 기여자 |
|
₩ 500,000 |
| 45 | 생명과학과 | 58***66 | 안*희 | 경제적 사정 곤란자 |
|
₩ 500,000 |
| 46 | 생명과학과 | 58***34 | 이*름 | 경제적 사정 곤란자 |
|
₩ 500,000 |
| 47 | 공중보건학과 | 58***69 | 박*현 | 경제적 사정 곤란자 |
|
₩ 500,000 |
| 48 | 공중보건학과 | 59***87 | 한*이 | 경제적 사정 곤란자 |
|
₩ 500,000 |
| 49 | 수학과 | 58***26 | 정*재 | 기타 학장(학과장) 추천자 |
|
₩ 500,000 |
| 50 | 통계학과 | 56***73 | 김*준 | 기타 학장(학과장) 추천자 |
|
₩ 500,000 |
| 51 | 공중보건학과 | 59***96 | 장*주 | 기타 학장(학과장) 추천자 |
|
₩ 500,000 |
| 52 | 식품가공학과 | 58***70 | 김*라 | 기타 학장(학과장) 추천자 |
|
₩ 500,000 |
| 53 | 식품영양학과 | 59***30 | 백*혜 | 기타 학장(학과장) 추천자 |
|
₩ 500,000 |
2. 장학금 지급시기: 2026년 6월 중
3. 기타사항: 자연과학대학 행정팀(053-580-5033)으로 문의. 끝.